
| Mese | T min | T max | Precip. | Umidità | Vento |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 8 °C | 15 °C | 56 mm | 82 % | WNW 16 km/h |
| Febbraio | 8 °C | 15 °C | 46 mm | 81 % | W 16 km/h |
| Marzo | 9 °C | 17 °C | 45 mm | 80 % | WNW 16 km/h |
| Aprile | 10 °C | 19 °C | 37 mm | 76 % | NNW 16 km/h |
| Maggio | 13 °C | 23 °C | 17 mm | 74 % | NNW 16 km/h |
| Giugno | 17 °C | 27 °C | 5 mm | 72 % | NNW 16 km/h |
| Luglio | 19 °C | 30 °C | 2 mm | 72 % | NNW 15 km/h |
| Agosto | 20 °C | 30 °C | 9 mm | 74 % | NNW 15 km/h |
| Settembre | 18 °C | 28 °C | 42 mm | 76 % | NNW 16 km/h |
| Ottobre | 15 °C | 24 °C | 61 mm | 79 % | N 16 km/h |
| Novembre | 12 °C | 19 °C | 65 mm | 82 % | N 16 km/h |
| Dicembre | 9 °C | 16 °C | 65 mm | 82 % | W 16 km/h |
